要素 | 测量范围 | 分辨率 | 准确度 | 单位 |
空气温度 | -50~100 | 0.1 | 士0.5 | ℃ |
空气湿度 | 0~100 | 0.1 | 士5 | %RH |
风速 | 0~70 | 0.1 | 士(0.3+0.03V) | m/s |
风向 | 0-360 | 1 | ±3 | ° |
总辐射 | 0~2000 | 1 | 士5 | w/㎡ |
产品参数
——
传 感 器:大气温度、大气湿度、风速、风向、气压、总辐射等(可根据用户需求进行配置)
客户服务
info@veinasa.com
要素 | 测量范围 | 分辨率 | 准确度 | 单位 |
空气温度 | -50~100 | 0.1 | 士0.5 | ℃ |
空气湿度 | 0~100 | 0.1 | 士5 | %RH |
风速 | 0~70 | 0.1 | 士(0.3+0.03V) | m/s |
风向 | 0-360 | 1 | ±3 | ° |
总辐射 | 0~2000 | 1 | 士5 | w/㎡ |
产品参数
——
传 感 器:大气温度、大气湿度、风速、风向、气压、总辐射等(可根据用户需求进行配置)
客户服务
info@veinasa.com