技术参数 | 测量范围 | 分辨率 | 准确度 | 单位 |
空气温度 | -50~100 | 0.1 | 士0.5 | ℃ |
空气湿度 | 0~100 | 0.1 | 士5 | %RH |
风速 | 0~70 | 0.1 | 士(0.3+0.03V) | m/s |
风向 | 0~360 | 1 | 士3 | ° |
PM2.5 | 0-999.9 | 1 | 士15% | ug/m³ |
PM10 | 0~1999.9 | 1 | 士10 | ug/m³ |
TSP | 0~1999.9 | 1 | 士10 | ug/m³ |
光照度 | 0~200000 | 1 | ≤7% | Lux |
产品参数
——
本项目针对沙漠、戈壁等风沙大的地区开发的气象站,可以针对沙尘暴、风沙治理、扬尘环境监测提供数据支撑,实现自动记录并上传,用户可借助该系统可整体把握整个区域的环境要素情况。
客户服务
info@veinasa.com