技术参数 | 测量范围 | 分辨率 | 准确度 | 单位 |
空气温度 | -50~100 | 0.1 | 士0.5 | ℃ |
空气湿度 | 0~100 | 0.1 | 士5 | %RH |
风速 | 0~70 | 0.1 | 士(0.3+0.03V) | m/s |
风向 | 0~360 | 1 | 士3 | ° |
降水量 | 0~4 | 0.2 | 士4% | mm/min |
大气压力 | 500~1100 | 0.1 | 士0.3 | hpa |
产品参数
——
配置的传感器有:空气温度传感器、空气湿度传感器、空气压力传感器、风速传感器、风向传感器、雨量传感器
客户服务
info@veinasa.com