要素 | 测量范围 | 分辨率 | 准确度 | 单位 | |||
空气温度 | -50~100 | 0.1 | ±0.5 | ℃ | |||
空气湿度 | 0~100 | 0.1 | ±5 | %RH | |||
大气压力 | 10~1100 | 0.1 | ±0.3 | hpa | |||
风速 | 0~70 | 0.1 | 士(0.3+0.03V) | m/s | |||
风向 | 0~360 | 1 | 士3 | ° | |||
能见度 | 5~20000 | 1 | 士5% | m | |||
雷达水位计 | 0~30/70 | 0.001 | 士0.003 | 米 | |||
雷达流速计 | 0.1~20 | 0.01 | 1% | m/s |
产品参数
——
典型应用领域:大气环境监测、水质水体监测、海洋环境监测、植物生长及环境监测、沙漠治理监测、农业合理化灌溉。
客户服务
info@veinasa.com