产品简介
——
结构简单,抗震防雷,安装方便,监测模组球形设计造型美观,耐长期雨雪、太阳辐射,适应温度范围宽,产品使用寿命长,传感器一体化设计,监测模组包含空气质量四气加两尘。
风向 | 测量范围0~360° |
风速 | 测量范围0-30m/s |
湿度 | 测量范围0-100%RH,分辨率0.1%RH |
温度 | 测量范围-20~60℃,分辨率:0.1℃ |
空气粉尘PM10 | 测量范围:0~2000μg/m3;检测原理:激光散射 |
空气粉尘PM2.5 | 测量范围:0~1000ug/m3:检测原理:激光散射 |
空气TVOC | 测量范围:0~5ppm、20ppm、50ppm;检测原理:电化学;分辨率:1ppb |
空气一氧化碳C0 | 测量范围:0~10ppm;检测原理:电化学;分辨率:0.01ppm; |
空气臭氧03 | 测量范围:0~500ppb、2000ppb;检测原理:电化学;分辨率:1ppb |
空气二氧化氮N02 | 测量范围:0~500ppb、2000ppb;检测原理:电化学;分辨率:1ppb |
空气二氧化硫S02 | 测量范围:0~500ppb、2000ppb;检测原理:电化学;分辨率:1ppb |
外形尺寸 | 3000mm*300mm(高*宽) |
供电电源 | 市电AC220V或太阳能供电 |
工作环境 | 温度:-30~60℃ 湿度:0~95%RH |
配置选择 | 环境要素 | 量程 | 准确度 | 分辨率 |
标配 | 风速 | 0.70m/s | ±(0.5+0.02V)m/s |
0.01m/s 启动风速:<0.8m/s |
风向 | 0~360° | ±3° | 1° | |
大气温度 | -40-80°C | ±0.3°C | 0.1°C | |
大气湿度 | 0-100%RH | ±5%RH | 0.1%RH | |
大气压力 | 300-1100hPa | ±0.5 hPa(25°c) | 0.1 hPa | |
照度 | 0-200000lux | 士5% | 1Lux | |
辐射 | 0-1750W/㎡ | ±5% | 0.1W/㎡ | |
输出接口 | RS485(默认);RS232、SD1-12 | |||
波特率 | 9600(默认)4800-19200 | |||
通讯协议 | MOdBuS-RTU(默认);NMEA-0183、ASCII |
产品参数
——
客户服务
info@veinasa.com