产品简介
——
仪器具有声光报警功能,报警功能可以对总辐射进行监控,当对应的实时数据超过了设置的上下限时,仪器进行声光报警。
测量要素 | 测量范围 | 光谱范围 | 准 确 度 | 分辨率 |
TBQ太阳总辐射 | 0~2000W/㎡ | 0.3-3um | ±3% | 1W/㎡ |
灵 敏 度 | 7~14uV.㎡/W | |||
电源 | 标配:4节1.5V干电池;可充电锂电池或太阳能供电系统 | |||
通讯 | 标配:USB数据通讯线;GPRS无线通讯(可选) | |||
存储 | 9.8万条数据 | |||
环境湿度 | 0~100%RH无凝露 | |||
环境温度 | -20°~60°C | |||
重量(净重) | 3KG | |||
线长 | 支持定制 |
产品参数
——
卫星定位
能通过卫星定位,获取GPS+北斗信息并支持GPRS通讯可与物联网软件连接。
客户服务
info@veinasa.com