要素 | 测量范围 | 分辨率 | 准确度 | 单位 | |||
空气温度 | -50~100 | 0.1 | ±0.5 | ℃ | |||
空气湿度 | 0~100 | 0.1 | ±5 | %RH | |||
大气压力 | 10~1100 | 0.1 | ±0.3 | hpa | |||
风速 | 0~70 | 0.1 | 士(0.3+0.03V) | m/s | |||
风向 | 0~360 | 1 | 士3 | ° | |||
蒸 发 |
0~1000 |
0.1 |
士0.5% | mm | |||
雨 量 |
0-4mm/min |
0.1 |
4% |
mm/min |
产品参数
——
蒸发站的静水桶埋于观测现场的土中,静水桶下部通过连通管与蒸发桶连接,与蒸发桶形成连通结构,实现两者水面同步变化。
客户服务
info@veinasa.com