高原土壤环境监测站
高原土壤环境监测站AAWS612根据监测仪同时配置空气温度传感器、空气湿度传感器、风速传感器、风向传感器、雨量传感器、土壤温度传感器、土壤湿度传感器土壤盐分、日照时数、光合有效、土壤PH、蒸发传感器、共计12种传感器,搭配太阳能供电系统GPRS无线数据传输系统(提供RS485输出)。
主要功能
——
同时配置空气温度传感器、空气湿度传感器、风速传感器、风向传感器、雨量传感器、土壤温度传感器、土壤湿度传感器土壤盐分、日照时数、光合有效、土壤PH、蒸发传感器、共计12种传感器。
技术参数
——
技术参数 | 测量范围 | 分辨率 | 准确度 | 单位 |
空气温度传感器 | -50~100 | 0.1 | ±0.5% | ℃ |
空气湿度传感器 | 0~100 | 0.1 | ±5 | %RH |
风速传感器 | 0~70 | 0.1 | ±(0.3+0.03V) | m/s |
风向传感器 | 0~360 | 1 | ±3 | ° |
雨量传感器 | 0~4 | 0.2 | ±4% | mm/min |
土壤温度传感器 | -50~80 | 0.1 | ±0.5 | ℃ |
土壤湿度传感器 | 0~100 | 0.1 | ±3 | %RH |
土壤盐分 | 0~20 | 0.01 | ±5% | mS/cm |
日照时数 | 0~24 | 0.1 | ±0.1 | h |
光合有效 | 0~2000 | 1 | ≤5% | umol/m2.s |
土壤 PH | 1~14 | 0.01 | ±0.1 | PH |
蒸发传感器 | 0~1000 | 0.1 | ±0.5% | mm |
名称 |
单位 |
数量 |
备注 |
空气温湿度传感器 |
个 |
1 |
内置于防雨防紫外线耐腐蚀的百叶箱内,测量空气温度、湿度 |
风速风向传感器 | 个 | 1 | 风杯式,测量风速风力大小等级;尾翼式,测量风的方向 |
雨量传感器 | 个 | 1 | 翻斗式,测量地面降雨量的大小 |
土壤温度传感器 | 个 | 1 | 三合一体式传感器 |
土壤湿度传感器 | 个 | 1 | |
土壤盐分 | 个 | 1 | |
日照时数 | 个 | 1 | 光电感应器,测量日照时数 |
光合有效 | 个 | 1 | 硅光探测器,测量光合有效辐射 |
土壤 PH | 个 | 1 | 测量土壤中 PH 值大小需要高湿度环境 |
蒸发传感器 | 个 | 1 | 感应式,测量单位时间内的蒸发量,需要人工加水 |
气象站采集器 及专用软件 |
套 |
1 |
多通道端口,主机箱底部标签航插设置,LCD 显示,定时存储,参数设定,掉电保护。成套专用软件(查询、分析、下载等功能) |
太阳能供电 | 套 | 1 | 30W 太阳能板,40Ah电池,充放电控制器、控制器、12V稳压电源、电池板支架、安装线缆及辅材 |
RS485/232 通讯 | 套 |
1 |
RS-485/232,USB 数据线 |
GPRS 模块 | 套 |
1 |
流量卡模块,用于数据回传服务器联网功能 |
3.5 米气象支架 | 套 | 1 | 3.5 米立杆表面镀锌,碳钢支架,带防风拉索 |
标准气象主机箱 | 套 | 1 | 内设隔板、固定板,外置锁具,防水,美观大方 |
避雷系统 | 套 | 1 | 避雷针、避雷线、接地角钢等 |
其它配件 | 套 | 1 | 百叶箱、横臂、传感器支架等五金件 |
客户服务
info@veinasa.com