技术参数 | 测量范围 | 分辨率 | 准确度 | 单位 | |||
空气温度 | -50~100 | 0.1 | ±0.5 | ℃ | |||
空气湿度 | 0~100 | 0.1 | ±5 | %RH | |||
大气压力 | 10~1100 | 0.1 | ±0.3 | hpa | |||
风速 | 0~70 | 0.1 | ±(0.3+0.03V) | m/s | |||
风向 | 0~360 | 1 | ±3 | ° | |||
总 辐 射 | 0~2000 | 1 | <5% | w/㎡ | |||
直接辐射 | 0~2000 | 1 | <2% | w/㎡ | |||
散射辐射 | 0~2000 | 1 | <5% | w/㎡ |
产品参数
——
采用新型智能跟踪技术,全自动跟踪太阳,完美解决老式需要人工计算太阳倾角的情况,准确测量太阳直接辐射,免去人工调整调试。
客户服务
info@veinasa.com