产品简介
——
本仪器可广泛用于气象、农林、环保、海洋、机场、港口、科学考察等领域。
量程 | 风速:0~70m/s 风向:0~360° |
准确度 | 风速:±(0.3+0.03V)m/s 风向:±3° |
启动风速 | ≤0.5m/s |
长期稳定性 | 风速:<0.1m/s/y风向:0°/y |
内部存储 | 4Mbit(40000条气象数据) |
记录间隔 | 1分钟~240分钟连续可调 |
通讯方式 | RS232,RS485,USB,GPRS |
主机工作环境 | -40℃-50℃;5%RH~95%RH |
产品尺寸 | 165 mmx125 mmx75mm |
产品参数
——
客户服务
info@veinasa.com