技术参数 | 测量范围 | 分辨率 | 准确度 | 单位 |
空气温度 | -50~100 | 0.1 | 士0.5 | ℃ |
空气湿度 | 0~100 | 0.1 | 士5 | %RH |
光照度 | 0~200000 | 1 | ≤7% | Lux |
土壤温度 | -50~80 | 0.1 | ±0.5 | ℃ |
土壤湿度 | 0~100 | 0.1 | ±3 | %RH |
产品参数
——
传 感 器:土壤温度、土壤湿度、空气温度空气湿度、光照度(可根据用户需求进行配置)
客户服务
info@veinasa.com
技术参数 | 测量范围 | 分辨率 | 准确度 | 单位 |
空气温度 | -50~100 | 0.1 | 士0.5 | ℃ |
空气湿度 | 0~100 | 0.1 | 士5 | %RH |
光照度 | 0~200000 | 1 | ≤7% | Lux |
土壤温度 | -50~80 | 0.1 | ±0.5 | ℃ |
土壤湿度 | 0~100 | 0.1 | ±3 | %RH |
产品参数
——
传 感 器:土壤温度、土壤湿度、空气温度空气湿度、光照度(可根据用户需求进行配置)
客户服务
info@veinasa.com