主要功能
——
实时用电脑和手机查看数据,下载数据表格EXCEL,方便快捷满足客户各方面使用的需求。产品还搭载了LED户外红色显示屏幕,方便师生日常查看数据,关注环境参数。
气象传感器参数
——
技术参数 | 测量范围 | 分辨率 | 准确度 | 单位 |
空气温度 | -50~100 | 0.1 | ±0.5 | -50~80℃ |
空气湿度 | 0~100 | 0.1 | ±5 | ℃ |
大气压力 | 500~1100 | 0.1 | ±0.3 | ±0.5 |
风速 | 0~70 | 0.1 | ±(0.3+0.03V) | 0.1 |
风向 | 0~360 | 1 | ±3 | ° |
雨量 | 0~4 | 0.2 | ±4% | mm/mim |
PM2.5 | 0~999.9 | 1 | ±10% | ug/m3 |
PM10 | 0~1999.9 | 1 | ±10% | ug/m3 |
总辐射 | 0~2000 | 1 | <5% | w/m2 |
土壤温度 | -40~80 | 0.1 | ±0.5 | ℃ |
土壤湿度 | 0-100 | 0.1 | 5% | %RH |
土壤电导率 | 0-10000 | 1 | ±5% | uS/cm |
蒸发 | 0~1000 | 0.1 | ±0.5% | mm |
名称 |
单位 |
数量 |
备注 |
风速传感器 |
个 |
1 |
风杯式,测量风速风力大小等级 |
风向传感器 | 个 | 1 | 尾翼式,测量风的方向 |
空气温湿压一体化传器 | 个 | 1 | 内置于防雨防紫外线耐腐蚀的百叶箱内,测量空气温度、湿度、大气压力 |
雨量传感器 | 个 | 1 | 翻斗式,测量地面降雨量的大小 |
PM2.5 10传感器 | 个 | 1 | 激光散射式,测量细颗粒物PM2.5/PM10含量 |
TBQ总辐射传感器 | 个 | 1 | 热电堆感应器,总辐射表 |
土壤温湿EC传感器 | 个 | 1 | 三探针式,测量土壤温度、湿度、电导率 |
蒸发传感器 | 个 | 1 | 感应式,测量单位时间内的蒸发量 |
气象站采集控制 |
套 |
1 |
多通道端口,主机箱底部标签航插设置,LCD 显示,定时存储,参数设定,掉电保护。同时带5路继电器开关量输出。用于控制电磁阀门 |
气象监控平台 | 套 | 1 | 分配独立账号,管理项目设备电脑端:通过网络远程访问网站、查询与控制查看实时数据、历史数据导出、图表曲线分析、自动控制、查看设备GIS地图地理位置等、支持视频监控接入(根据配置情况)手机端:查看实时数据、查看设备GIS地图地理位置、多套设备管理 |
云服务平台 |
套 |
1 |
远程查看实时数据,远程开关控制设备启停历史数据导出下载,单日图表图线统计 |
220v 市电供电 |
套 |
1 |
220VAC市电电源适配器,转12VDC供电 |
太阳能供电 | 套 | 1 | 30W太阳能板 40AH铅酸蓄电池,控制器,双电源接线盒 |
RS485/232 通讯 | 套 |
1 |
RS-485/232通讯线RS485转RS232转换器 |
无线通讯 | 套 |
1 |
4G/WIFI通讯模块二选一、电源、数据线、通过手机流量传输数据到网站服务器,GPRS免费赠送一年流量费用 |
3.5米气象站支架 | 套 | 1 | 3.5米立杆表面烤漆,碳钢材质 |
标准气象主机箱 | 套 | 1 | 内设隔板、固定板,外置锁具,防水,美观大方 |
避雷系统 | 套 | 1 | 避雷针、避雷线、接地角钢等 |
其它配件 | 套 | 1 | 百叶箱、横臂、传感器支架等五金件 |
LED显示屏 | 套 | 1 | P10单红,0.42m,96*48cmcm,控制卡;需要采用AC220V供电 |
LED支架 | 套 | 1 | 2米支架,五金件 |
客户服务
info@veinasa.com